Ruangkeuangan, – Pertamina resmi menurunkan harga BBM nonsubsidi mulai 1 Juli 2026. Pertamax Turbo turun dari Rp20.750 menjadi Rp19.300 per liter, Pertamina Dex turun dari Rp24.800 menjadi Rp21.150 per liter, dan Dexlite turun dari Rp23.000 menjadi Rp19.700 per liter untuk wilayah dengan PBBKB 5 persen seperti Jakarta, Banten, dan Jawa. Avtur untuk penerbangan domestik juga turun dari Rp22.190 menjadi Rp19.190 per liter. Sementara itu, Pertamax dan Pertamax Green tetap di harga sebelumnya, begitu juga Pertalite dan Solar Subsidi yang tidak mengalami perubahan. Penyesuaian ini mengacu pada dinamika harga minyak dunia dan sudah dikoordinasikan dengan pemerintah.
Rincian Daftar BBM Pertamina yang Turun Harga per 1 Juli 2026
Penurunan ini menyasar tiga produk utama, yaitu Pertamax Turbo (RON 98), Pertamina Dex (CN 53), dan Dexlite (CN 51). Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menjelaskan bahwa penyesuaian harga ini merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku. Evaluasi tersebut mempertimbangkan harga pasar minyak dunia, aspek fiskal, dan daya beli masyarakat.
Untuk wilayah dengan PBBKB 5 persen seperti Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, berikut rincian penurunannya:
- Pertamax Turbo: dari Rp20.750/liter menjadi Rp19.300/liter (turun Rp1.450, setara 7 persen)
- Pertamina Dex: dari Rp24.800/liter menjadi Rp21.150/liter (turun Rp3.650, setara 15 persen)
- Dexlite: dari Rp23.000/liter menjadi Rp19.700/liter (turun Rp3.300, setara 14 persen)
- Avtur Soekarno Hatta: dari Rp22.190/liter menjadi Rp19.190/liter (turun Rp3.000, setara 14 persen)
Sementara Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green 95 (RON 95) tidak berubah, tetap di harga terakhir sejak 10 Juni lalu, masing-masing Rp16.250 dan Rp17.000 per liter. BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar Subsidi (Biosolar) juga tidak tersentuh perubahan, tetap di Rp10.000 dan Rp6.800 per liter.
Daftar BBM Pertamina Terbaru dari Aceh sampai Papua
Harga di atas berlaku untuk wilayah dengan PBBKB 5 persen. Untuk daerah lain, harganya sedikit berbeda karena pajak bahan bakar kendaraan bermotor tiap provinsi tidak sama. Berikut rincian lengkapnya:
Aceh Pertamax Rp16.650 | Pertamax Turbo Rp19.750 | Dexlite Rp20.150 | Pertamina Dex Rp21.650
FTZ Sabang Pertamax Rp15.250 | Dexlite Rp18.450
Sumatera Utara Pertamax Rp16.650 | Pertamax Turbo Rp19.750 | Dexlite Rp20.150 | Pertamina Dex Rp21.650
Sumatera Barat Pertamax Rp17.000 | Pertamax Turbo Rp20.150 | Dexlite Rp20.550 | Pertamina Dex Rp22.100
Riau Pertamax Rp17.000 | Pertamax Turbo Rp20.150 | Dexlite Rp20.550 | Pertamina Dex Rp22.100
Kepulauan Riau Pertamax Rp17.000 | Pertamax Turbo Rp20.150 | Dexlite Rp20.550 | Pertamina Dex Rp22.100
FTZ Batam Pertamax Rp15.500 | Pertamax Turbo Rp18.350 | Dexlite Rp18.700 | Pertamina Dex Rp20.100
Jambi Pertamax Rp16.650 | Pertamax Turbo Rp19.750 | Dexlite Rp20.150 | Pertamina Dex Rp21.650
Bengkulu Pertamax Rp16.650 | Pertamax Turbo Rp19.750 | Dexlite Rp20.150 | Pertamina Dex Rp21.650
Sumatera Selatan Pertamax Rp16.650 | Pertamax Turbo Rp19.750 | Dexlite Rp20.150 | Pertamina Dex Rp21.650
Bangka Belitung Pertamax Rp16.650 | Pertamax Turbo Rp19.750 | Dexlite Rp20.150 | Pertamina Dex Rp21.650
Lampung Pertamax Rp16.650 | Pertamax Turbo Rp19.750 | Dexlite Rp20.150 | Pertamina Dex Rp21.650
DKI Jakarta Pertamax Rp16.250 | Pertamax Green Rp17.000 | Pertamax Turbo Rp19.300 | Dexlite Rp19.700 | Pertamina Dex Rp21.150
Banten Pertamax Rp16.250 | Pertamax Green Rp17.000 | Pertamax Turbo Rp19.300 | Dexlite Rp19.700 | Pertamina Dex Rp21.150
Jawa Barat Pertamax Rp16.250 | Pertamax Green Rp17.000 | Pertamax Turbo Rp19.300 | Dexlite Rp19.700 | Pertamina Dex Rp21.150
Jawa Tengah Pertamax Rp16.250 | Pertamax Green Rp17.000 | Pertamax Turbo Rp19.300 | Dexlite Rp19.700 | Pertamina Dex Rp21.150
Yogyakarta Pertamax Rp16.250 | Pertamax Green Rp17.000 | Pertamax Turbo Rp19.300 | Dexlite Rp19.700 | Pertamina Dex Rp21.150
Jawa Timur Pertamax Rp16.250 | Pertamax Green Rp17.000 | Pertamax Turbo Rp19.300 | Dexlite Rp19.700 | Pertamina Dex Rp21.150
Bali Pertamax Rp16.250 | Pertamax Turbo Rp19.300 | Dexlite Rp19.700 | Pertamina Dex Rp21.150
Nusa Tenggara Barat Pertamax Rp16.250 | Pertamax Turbo Rp19.300 | Dexlite Rp19.700 | Pertamina Dex Rp21.150
Nusa Tenggara Timur Pertamax Rp16.250 | Pertamax Turbo Rp19.300 | Dexlite Rp19.700 | Pertamina Dex Rp21.150
Kalimantan Barat Pertamax Rp16.650 | Pertamax Turbo Rp19.750 | Dexlite Rp20.150 | Pertamina Dex Rp21.650
Kalimantan Tengah Pertamax Rp16.650 | Pertamax Turbo Rp19.750 | Dexlite Rp20.150 | Pertamina Dex Rp21.650
Kalimantan Selatan Pertamax Rp17.000 | Pertamax Turbo Rp20.150 | Dexlite Rp20.550 | Pertamina Dex Rp22.100
Kalimantan Timur Pertamax Rp16.650 | Pertamax Turbo Rp19.750 | Dexlite Rp20.150 | Pertamina Dex Rp21.650
Kalimantan Utara Pertamax Rp17.000 | Pertamax Turbo Rp20.150 | Dexlite Rp20.550 | Pertamina Dex Rp22.100
Sulawesi Utara Pertamax Rp16.650 | Pertamax Turbo Rp19.750 | Dexlite Rp20.150 | Pertamina Dex Rp21.650
Gorontalo Pertamax Rp16.650 | Pertamax Turbo Rp19.750 | Dexlite Rp20.150 | Pertamina Dex Rp21.650
Sulawesi Tengah Pertamax Rp16.650 | Pertamax Turbo Rp19.750 | Dexlite Rp20.150 | Pertamina Dex Rp21.650
Sulawesi Tenggara Pertamax Rp16.650 | Pertamax Turbo Rp19.750 | Dexlite Rp20.150 | Pertamina Dex Rp21.650
Sulawesi Selatan Pertamax Rp16.650 | Pertamax Turbo Rp19.750 | Dexlite Rp20.150 | Pertamina Dex Rp21.650
Sulawesi Barat Pertamax Rp16.650 | Pertamax Turbo Rp19.750 | Dexlite Rp20.150 | Pertamina Dex Rp21.650
Maluku Pertamax Rp16.650 | Dexlite Rp20.150
Maluku Utara Pertamax Rp16.650 | Dexlite Rp20.150
Papua Pertamax Rp16.650 | Pertamax Turbo Rp19.750 | Dexlite Rp20.150
Papua Barat Pertamax Rp16.650 | Dexlite Rp20.150 | Pertamina Dex Rp21.650
Papua Selatan Pertamax Rp16.650 | Dexlite Rp20.150
Papua Pegunungan Pertamax Rp16.650 | Dexlite Rp20.150
Papua Tengah Pertamax Rp16.650 | Dexlite Rp20.150
Papua Barat Daya Pertamax Rp16.650 | Dexlite Rp20.150 | Pertamina Dex Rp21.650
Kalau kamu sering bepergian antar provinsi, ada baiknya simpan daftar BBM Pertamina ini biar nggak kaget lihat harga beda-beda di tiap SPBU, karena selisihnya memang ditentukan oleh besaran PBBKB masing-masing daerah, bukan kesalahan sistem atau kecurangan pom bensin.
FAQ
Q: Kenapa harga BBM Pertamina bisa berbeda-beda di tiap provinsi? A: Perbedaan ini disebabkan oleh besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang ditetapkan masing-masing pemerintah daerah, bukan kebijakan Pertamina sendiri.
Q: Apakah harga Pertalite dan Solar Subsidi ikut turun? A: Tidak. Pertalite tetap di harga Rp10.000 per liter dan Solar Subsidi tetap Rp6.800 per liter karena keduanya BBM subsidi dengan mekanisme penetapan harga berbeda dari BBM nonsubsidi.
Q: Produk BBM apa saja yang mengalami penurunan harga per 1 Juli 2026? A: Tiga produk utama turun harga, yaitu Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite, ditambah Avtur untuk penerbangan domestik.
Q: Kenapa Pertamax dan Pertamax Green tidak ikut turun? A: Kedua produk ini tidak mengalami perubahan harga sejak evaluasi terakhir pada 10 Juni 2026 dan tetap berada di harga yang sama pada periode ini.
Q: Apa dasar Pertamina menentukan naik turunnya harga BBM nonsubsidi? A: Penyesuaian mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia, pertimbangan fiskal, dan daya beli masyarakat, lalu dikoordinasikan dengan pemerintah sebelum diberlakukan.
Q: Berapa persen penurunan harga Pertamina Dex? A: Pertamina Dex turun paling besar di antara produk lain, dari Rp24.800 menjadi Rp21.150 per liter, atau setara penurunan 15 persen.
Q: Kapan biasanya Pertamina melakukan evaluasi harga BBM nonsubsidi? A: Evaluasi dilakukan secara berkala mengikuti mekanisme yang berlaku, biasanya menyesuaikan pergerakan harga minyak dunia setiap awal bulan, meski waktunya bisa berubah tergantung kondisi pasar.



